2009-10-24 17:10:12 +0000 2009-10-24 17:10:12 +0000
67
67

Co oznacza "On-link" na wyniku polecenia "route print"?

Używam systemu Windows 7. Kiedy wpisuję “route print” w wierszu poleceń, otrzymuję tabelę tras IPv4 z kilkoma wartościami “On-link” w kolumnie Gateway. Na przykład taką jak ta:

IPv4 Route Table
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
          0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.5 25
        127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
        127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
  127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
      137.132.0.0 255.255.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
    137.132.80.16 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.5 26
      169.254.0.0 255.255.0.0 On-link 172.18.180.10 306
  169.254.255.255 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
       172.18.0.0 255.254.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
     172.18.180.0 255.255.255.0 On-link 172.18.180.10 286
    172.18.180.10 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
   172.18.180.255 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
      172.25.64.0 255.255.240.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
      192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.5 281
      192.168.1.5 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
    192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 172.18.180.10 286
        224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.5 281
      255.254.0.0 255.254.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
      255.255.0.0 255.255.0.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
    255.255.240.0 255.255.240.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
    255.255.254.0 255.255.254.0 172.18.180.1 172.18.180.10 31
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 172.18.180.10 286
  255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.5 281
  255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.1 192.168.1.5 26
===========================================================================

Więc co oznacza “On-link”?

Odpowiedzi (4)

56
56
56
2009-10-24 17:29:10 +0000

Są to adresy, które mogą być rozwiązywane lokalnie. Nie potrzebują one bramy, ponieważ nie muszą być routowane.

24
24
24
2009-10-24 21:57:55 +0000

Yep, pozostałe trzy odpowiedzi są poprawne: jest to po prostu trasa, która jest bezpośrednio osiągalna (NIC jest w bezpośrednim kontakcie z nią; na tej samej podsieci). Aby wyjaśnić nieco więcej: w przeciwieństwie do tego, trasy, które mają wymienione IP bramy, muszą być osiągalne przez tę bramę.

Tak więc, w tabeli, którą podałeś powyżej, 192.168.1.255 jest kontaktowane przez proste umieszczenie pakietu w sieci z 192.168.1.5, oznaczonego jako zmierzający do 192.168.1.255. Maszyna docelowa zobaczy pakiet i bezpośrednio go odbierze z sieci.

Ale, aby dotrzeć do 137.132.0.0, pakiet zostałby wysłany z 172.18.180.10, do bramy 172.18.180.1, gdzie brama zobaczyłaby, że ma on zostać przekazany dalej, do miejsca, do którego zmierza.

Zauważ, że nie zawracałem sobie głowy sprawdzaniem całej tablicy routingu, aby upewnić się, że nie ma bardziej specyficznych tras nadrzędnych wobec tych, ponieważ jest to trochę nieistotne dla tego problemu.

4
4
4
2009-10-24 17:41:49 +0000

on-link jest elementem systemu vista i oznacza, że istnieje bezpośrednie połączenie, czyli “bezpośrednio osiągalny”. Ogólnie rzecz biorąc, taki rekord zostanie wygenerowany po nawiązaniu połączenia dial-up.

2
2
2
2009-10-24 17:24:00 +0000

Zgaduję: Nieroutowane podsieci, które są obsługiwane lokalnie.